Tabla comparativa de las propiedades del trigo y el maíz
Propiedades | Trigo | Maíz |
---|---|---|
Hidratos de carbono | 76 gr | 74,3 gr |
Fibra | 2.7 gr | 7,3 gr |
Grasas | 10 gr | 4,74 gr |
Minerales | Magnesio, fósforo, silicio, calcio, potasio, manganeso | Calcio, hierro, potasio, magnesio, fósforo, sodio, zinc |
Vitaminas | Grupo B, C y E | A, B3, B9 |
Con esta tabla comparativa, puedes visualizar sencillamente las propiedades del trigo y del maíz y elegir el que creas más adecuado para tu organismo y tu alimentación diaria. Por supuesto que si eres celíaco ya sabes cuál debes elegir.
De todos, ya sea con el maíz y el trigo puedes preparar un sin fin de recetas dulces y saladas.
Texto: