Taxonomía de la sandía y el melón
Característica | Sandía | Melón |
---|---|---|
Nombre científico | Citrullus lanatus | Cucumis melo |
Familia | Cucurbitaceae | Cucurbitaceae |
Origen | África | Asia meridional / Sur de África |
Como vemos en el cuadro estos frutos vienen de la misma familia, las curcubitáceas que son caracterizadas por ser trepadoras o rastreras, también se puede decir que su origen es similar, aunque no se sabe a ciencia cierta el origen del melón.
Características de la planta de sandía y melón
Característica | Sandía | Melón |
---|---|---|
Sabor | Dulce | Dulce |
Forma del fruto | Ovalada-esférica | Esférica |
Tallo | Rastrero / Trepador | Rastreros / Treopador |
Hojas | Grandes, parecidas a la forma de una mano | Grandes, forma acorazonada |
Flores | Amarillas | Amarillas |
Aquí es donde más podemos diferenciar ambas frutas, la cáscara de la sandía es lisa y verde, mientras que la del melón es color beige, rugosa y áspera. La pulpa de una es roja y la de la otra naranja muy claro, aunque ambas son dulces.
Propiedades y beneficios de la sandía y el melón
Característica | Sandía | Melón |
---|---|---|
Calorías | 28 cal por 100 gr | 55 cal por 100 gr |
Propiedades | Calcio, magnesio, fósforo y potasio | Potasio, magnesio, calcio y fósforo |
Beneficios | Diurético, antiinflamatoria, vermífugo, antioxidante | Diurético, antioxidante, digestivo |
Vitaminas | A, B y C | A, C y algo de E |
La sandía es más ligera e hidratante que el melón, además de tener un alto de contenido en vitamina B, mientras que el melón de vitamina C (5 veces más que la sandía) y es una muy buena fuente de potasio. Una similitud es que ambas hidratan mucho por su contenido en agua.